| 產(chǎn)品描述 | |
| 1605 959 | |
| HR1569 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 160 mm Width 1 : 177.6 mm Height : 63 mm Height 1 : 62 mm Thickness : 18 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐寶 雅特G 箱式 | 1/99 - 4/05 | ||||||
| ASTRA G Box (F70) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 75 | Box | 4 | 1/99 - 9/00 | |
| ASTRA G Box (F70) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Box | 4 | 1/99 - 4/05 | |
| 歐寶 雅特G敞篷車 | 3/01 - 0/05 | ||||||
| ASTRA G Convertible (T98) 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 103 | Convertible | 4 | 1/03 - 0/05 | |
| ASTRA G Convertible (T98) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 101 | Convertible | 4 | 3/01 - 0/05 | |
| ASTRA G Convertible (T98) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 125 | Convertible | 4 | 3/01 - 0/05 | |
| 歐寶 雅特G 跑車 | 3/00 - 5/05 | ||||||
| ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V | Z 16 XEP | 1598 | 103 | Coupe | 4 | 3/00 - 5/05 | |
| 歐寶 雅特G 旅行版 | 2/98 - 7/04 | ||||||
| ASTRA G Estate (T98) 1.2 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Estate | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.2 16V | Z 12 XE | 1199 | 75 | Estate | 4 | 9/00 - 7/04 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Estate | 4 | 6/98 - 7/04 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 75 | Estate | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 84 | Estate | 4 | 9/00 - 7/04 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 103 | Estate | 4 | 2/02 - 7/09 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 101 | Estate | 4 | 2/98 - 7/04 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.6 CNG | Z 16 YNG | 1598 | 97 | Estate | 4 | 3/03 - 7/04 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 1686 | 80 | Estate | 4 | 4/03 - 7/09 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 1686 | 75 | Estate | 4 | 2/00 - 7/04 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Estate | 4 | 2/98 - 8/00 | |
| ASTRA G Estate (T98) 1.8 16V | X 18 XE1 | 1796 | 116 | Estate | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Estate | 4 | 2/98 - 7/04 | |
| 歐寶 雅特G 兩廂 | 2/02 - 2/09 | ||||||
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/98 - 1/05 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 1686 | 80 | Hatchback | 4 | 4/03 - 2/09 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 1686 | 75 | Hatchback | 4 | 2/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Hatchback | 4 | 2/98 - 8/00 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V | X 18 XE1 | 1796 | 116 | Hatchback | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 9/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Hatchback | 4 | 2/98 - 1/05 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Hatchback | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V | Z 12 XE | 1199 | 75 | Hatchback | 4 | 9/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 2/98 - 1/05 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 84 | Hatchback | 4 | 9/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 103 | Hatchback | 4 | 2/02 - 2/09 | |
| 歐寶 雅特G | 9/98 - 8/00 | ||||||
| ASTRA G Saloon (T98) 1.2 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Saloon | 4 | 9/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.2 16V | Z 12 XE | 1199 | 75 | Saloon | 4 | 9/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Saloon | 4 | 9/98 - 1/05 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 84 | Saloon | 4 | 9/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 9/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 101 | Saloon | 4 | 9/98 - 1/05 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 125 | Saloon | 4 | 6/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V | X 18 XE1 | 1796 | 116 | Saloon | 4 | 9/98 - 9/00 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Saloon | 4 | 9/98 - 1/05 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 103 | Saloon | 4 | 2/02 - 2/09 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 1686 | 80 | Saloon | 4 | 4/03 - 2/09 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 1686 | 75 | Saloon | 4 | 2/00 - 1/05 | |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Saloon | 4 | 9/98 - 8/00 | |
| 沃克斯豪爾 雅特MK四代敞篷車 | 3/01 - 0/05 | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 101 | Convertible | 4 | 3/01 - 0/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 125 | Convertible | 4 | 3/01 - 0/05 | |
| 沃克斯豪爾 雅特MK四代雙門跑車 | 9/02 - 8/05 | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 1796 | 118 | Coupe | 4 | 9/02 - 8/05 | |
| 沃克斯豪爾 雅特MK四代旅行車 | 3/98 - 4/04 | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.2 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Estate | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.2 16V | Z 12 XE | 1199 | 75 | Estate | 4 | 9/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Estate | 4 | 2/98 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 101 | Estate | 4 | 3/98 - 4/04 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 1598 | 85 | Estate | 4 | 3/98 - 4/04 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTL | 1686 | 80 | Estate | 4 | 4/03 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 1686 | 75 | Estate | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Estate | 4 | 2/98 - 8/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V | X 18 XE1 | 1796 | 116 | Estate | 4 | 2/98 - 8/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 125 | Estate | 4 | 9/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 1796 | 118 | Estate | 4 | 9/02 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Estate | 4 | 3/98 - 4/04 | |
| 沃克斯豪爾 雅特MK四代掀背/兩廂車 | 2/98 - 5/05 | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.2 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Hatchback | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.2 16V | Z 12 XE | 1199 | 75 | Hatchback | 4 | 9/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Hatchback | 4 | 2/98 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 84 | Hatchback | 4 | 9/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 101 | Hatchback | 4 | 2/98 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 1598 | 85 | Hatchback | 4 | 9/02 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTL | 1686 | 80 | Hatchback | 4 | 4/03 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 1686 | 75 | Hatchback | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Hatchback | 4 | 2/98 - 8/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.8 16V | X 18 XE1 | 1796 | 116 | Hatchback | 4 | 2/98 - 9/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 125 | Hatchback | 4 | 9/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 1796 | 118 | Hatchback | 4 | 9/02 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Hatchback | 4 | 2/98 - 5/05 | |
| 沃克斯豪爾 雅特Mk四代四門轎車 | 2/98 - 7/04 | ||||||
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.2 16V | X 12 XE | 1199 | 65 | Saloon | 4 | 9/98 - 9/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.2 16V | Z 12 XE | 1199 | 75 | Saloon | 4 | 9/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 90 | Saloon | 4 | 9/98 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 75 | Saloon | 4 | 9/98 - 9/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 84 | Saloon | 4 | 9/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 101 | Saloon | 4 | 9/98 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 1598 | 85 | Saloon | 4 | 9/02 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTL | 1686 | 80 | Saloon | 4 | 4/03 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 1686 | 75 | Saloon | 4 | 2/00 - 5/05 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Saloon | 4 | 9/98 - 8/00 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.8 16V | X 18 XE1 | 1796 | 116 | Saloon | 4 | 2/98 - 7/04 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 125 | Saloon | 4 | 2/98 - 7/04 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 1796 | 118 | Saloon | 4 | 2/98 - 7/04 | |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Saloon | 4 | 2/98 - 7/04 | |
| 沃克斯豪爾 ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) | 8/98 - 8/06 | ||||||
| ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 75 | Box | 4 | 8/98 - 9/00 | |
| ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.6 i | Z 16 SE | 1598 | 84 | Box | 4 | 9/00 - 8/06 | |
| ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 68 | Box | 4 | 8/98 - 8/06 | |
| ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 82 | Box | 4 | 8/98 - 8/06 | |












