| 產(chǎn)品描述 | |
| 191 698 151 F | |
| HR1331 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : Kelsey-Hayes Width : 137.8 mm Height : 51.2 mm Thickness : 17.3 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西特(西亞特) 西亞特科多巴四門轎車(6K2/C2) | 9/96 - 0/02 | ||||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | ABD | 1390 | 60 | Saloon | 4 | 6/94 - 0/02 | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 101 | Saloon | 4 | 9/96 - 0/02 | |
| 西特(西亞特) CORDOBA Vario (6K5) | 9/96 - 2/02 | ||||||
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | AEX | 1390 | 60 | Estate | 4 | 9/96 - 2/02 | |
| 西特(西亞特) 西亞特伊比薩第二代掀背/兩廂車(6K1) | 6/97 - 2/02 | ||||||
| IBIZA II (6K1) 1.0 | AAU | 1043 | 45 | Hatchback | 4 | 3/93 - 9/96 | |
| IBIZA II (6K1) 1.0 i | AER | 999 | 50 | Hatchback | 4 | 9/96 - 2/02 | |
| IBIZA II (6K1) 1.3 i | AAV | 1272 | 54 | Hatchback | 4 | 3/93 - 8/99 | |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i | ABD | 1390 | 60 | Hatchback | 4 | 9/93 - 2/02 | |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 101 | Hatchback | 4 | 6/97 - 2/02 | |
| 大眾 賽馬四門轎車(86) | 2/77 - 9/81 | ||||||
| DERBY (86) 1.1 | HB | 1093 | 50 | Saloon | 4 | 2/77 - 9/81 | |
| DERBY (86) 1.3 | HH | 1272 | 60 | Saloon | 4 | 2/77 - 9/81 | |
| 大眾 賽馬四門轎車(86C,80) | 8/83 - 2/84 | ||||||
| DERBY (86C, 80) 1.0 | HZ | 1043 | 40 | Saloon | 4 | 0/81 - 2/84 | |
| DERBY (86C, 80) 1.1 | HB | 1093 | 50 | Saloon | 4 | 0/81 - 7/83 | |
| DERBY (86C, 80) 1.3 | HH | 1272 | 60 | Saloon | 4 | 8/81 - 7/83 | |
| DERBY (86C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 75 | Saloon | 4 | 9/82 - 2/84 | |
| DERBY (86C, 80) 1.3 | HK | 1272 | 55 | Saloon | 4 | 8/83 - 2/84 | |
| 大眾 高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) | 8/83 - 0/91 | ||||||
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | GN | 1043 | 45 | Hatchback | 4 | 1/83 - 8/85 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | HZ | 1043 | 50 | Hatchback | 4 | 8/85 - 0/91 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | HK | 1272 | 55 | Hatchback | 4 | 8/83 - 6/87 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 CAT | MH | 1272 | 55 | Hatchback | 4 | 6/86 - 2/92 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | RF | 1595 | 72 | Hatchback | 4 | 2/86 - 0/91 | |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | JP | 1588 | 54 | Hatchback | 4 | 8/83 - 0/91 | |
| 大眾 捷達(dá)二代四門轎車(19E,1G2 ) | 1/84 - 0/91 | ||||||
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | HK | 1272 | 55 | Saloon | 4 | 1/84 - 6/87 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 CAT | MH | 1272 | 55 | Saloon | 4 | 6/87 - 2/91 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | RF | 1595 | 72 | Saloon | 4 | 3/86 - 0/91 | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | JP | 1588 | 54 | Saloon | 4 | 1/84 - 0/91 | |
| 大眾 波羅四門轎車(86C,80) | 8/86 - 2/88 | ||||||
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | GL | 1043 | 40 | Saloon | 4 | 1/85 - 0/86 | |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | HZ | 1043 | 45 | Saloon | 4 | 1/85 - 9/94 | |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 | HK | 1272 | 55 | Saloon | 4 | 1/85 - 7/87 | |
| POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D | MN | 1272 | 45 | Saloon | 4 | 8/86 - 2/88 | |













