| 產(chǎn)品描述 | |
| 45022-634-670 | |
| HR1461 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 57.8 mm Height : 55 mm Thickness : 14.7 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 思域掀背/兩廂車(SB,SS) | 7/72 - 2/77 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 櫻花四門轎車(E10) | 9/70 - 9/78 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 櫻花雙門跑車(N10) | 8/78 - 7/81 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 櫻花掀背/兩廂車(N10) | 8/80 - 7/81 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 櫻花旅行車(VN10) | 8/80 - 7/81 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 德勝100 A掀背/兩廂車(E10, BLF10) | 2/75 - 8/80 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 德勝100 A旅行車(WBLF10) | 2/75 - 8/80 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 德勝120 Y雙門跑車(KB 210) | 2/75 - 8/80 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 德勝120四門轎車 | 9/74 - 7/80 | ||||||





