| 產(chǎn)品描述 | |
| 45022-S1A-E02 | |
| HR1505 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 131.7 mm Height : 58.5 mm Thickness : 17.2 mm |
|
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類(lèi)型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 ACCORD VI Aerodeck (CF) | 2/98 - 2/02 | ||||||
| ACCORD VI Aerodeck (CF) 2.3 16 V | F23A7 | 2254 | 160 | Estate | 4 | 2/98 - 2/02 | |
| 本田 雅閣掀背/兩廂車(chē)(CH) | 2/99 - 0/00 | ||||||
| ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 1.8 i (CH6) | F18B2 | 1850 | 136 | Hatchback | 4 | 2/99 - 2/02 | |
| ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.0 (CH7) | F20B6 | 1997 | 147 | Hatchback | 4 | 2/99 - 2/02 | |
| ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.3 (CL4) | F23Z5 | 2254 | 154 | Hatchback | 4 | 1/00 - 2/02 | |
| ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.0 TDi (CH8) | 20T2N | 1994 | 105 | Hatchback | 4 | 2/99 - 0/00 | |
| 本田 雅閣四門(mén)轎車(chē)(CG) | 1/01 - 6/03 | ||||||
| ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) 1.8 i (CG8) | F18B2 | 1850 | 136 | Saloon | 4 | 0/98 - 2/02 | |
| ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) 2.0 i (CG9) | F20B6 | 1997 | 147 | Saloon | 4 | 0/98 - 1/01 | |
| ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) 2.0 Turbo DI (CH2) | 20T2N | 1994 | 105 | Saloon | 4 | 2/99 - 2/02 | |
| ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) 2.3 (CL3) | F23Z5 | 2254 | 154 | Saloon | 4 | 1/01 - 6/03 | |
| 名爵 EXPRESS Box | 3/03 - 5/05 | ||||||
| EXPRESS Box 160 | 18 K4K | 1796 | 160 | Box | 4 | 3/03 - 5/05 | |
| 名爵 MG ZR掀背/兩廂車(chē) | 6/01 - 4/05 | ||||||
| MG ZR 160 | 18 K4K | 1796 | 160 | Hatchback | 4 | 6/01 - 4/05 | |












