| Description | |
| MN 102 626 | |
| HR1589 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : SUM Width : 78.8 mm Height : 58.9 mm Thickness : 15 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 6/97 - 0/99 | ||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56 TD | 2477 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/90 - 0/99 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 6G72 | 2972 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/97 - 0/99 | |
| MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2/90 - 4/00 | ||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56 TD | 2477 | 99 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/90 - 4/00 | |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 4/00 - 2/06 | ||||||
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56 T | 2477 | 115 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56 T | 2477 | 99 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 4/00 - 2/06 | |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3/03 - / | ||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 4D56 T | 2477 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/98 - / | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 4D56 T | 2477 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/02 - / | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 4D56 T | 2477 | 133 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/03 - / | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 2972 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/98 - / | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 6G72 (SOHC 24V) | 2972 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/00 - / | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 6G72 | 2972 | 167 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/03 - / | |
| MITSUBISHI (BJC) PAJERO SPORT (K9_) | 1/03 - 2/06 | ||||||
| PAJERO SPORT (K9_) 2.4 | 4G64S4M | 2351 | 126 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/03 - 2/06 | |
| PAJERO SPORT (K9_) 3.0 All-wheel Drive (K96W) | 6 G 72 | 2972 | 167 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/03 - 2/06 | |











