| 產(chǎn)品描述 | |
| 003 420 51 20 | |
| HR1309 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : ATE Width : 140.1 mm Width 1 : 141.2 mm Height : 57.5 mm Height 1 : 59.4 mm Thickness : 16.7 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅塞德斯-奔馳 C級旅行車(S203) | 2/04 - 8/07 | ||||||
| C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) | M 113.988 | 5439 | 367 | Estate | 8 | 2/04 - 8/07 | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLS (C218) | 2/11 - / | ||||||
| CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) | M 278.922 | 4663 | 408 | Coupe | 8 | 9/11 - / | |
| CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393) | OM 642.854 | 2987 | 265 | Coupe | 6 | 9/11 - / | |
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) | OM 642.858 | 2987 | 252 | Coupe | 6 | 1/12 - / | |
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC (218.326) | OM 642.852 | 2987 | 252 | Coupe | 6 | 1/12 - / | |
| CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | OM 651.924 | 2143 | 170 | Coupe | 4 | 5/14 - / | |
| CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | OM 651.924 | 2143 | 163 | Coupe | 4 | 5/14 - / | |
| CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Coupe | 4 | 5/14 - / | |
| CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | OM 642.853 | 2987 | 258 | Coupe | 6 | 6/14 - / | |
| CLS (C218) CLS 400 (218.365) | M 276.820 | 2996 | 333 | Coupe | 6 | 5/14 - / | |
| CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) | M 276.820 | 2996 | 333 | Coupe | 6 | 5/14 - / | |
| CLS (C218) CLS 400 (218.361) | M 276.850 | 3498 | 333 | Coupe | 6 | 7/14 - / | |
| CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) | M 276.850 | 3498 | 333 | Coupe | 6 | 1/15 - / | |
| CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) | OM 642.858 | 2987 | 258 | Coupe | 6 | 4/15 - / | |
| CLS (C218) CLS 350 CGI (218.359) | M 276.952 | 3498 | 306 | Coupe | 6 | 1/11 - / | |
| CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Coupe | 4 | 4/11 - / | |
| CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323) | OM 642.853 | 2987 | 265 | Coupe | 6 | 1/11 - / | |
| CLS (C218) CLS 500 (218.373) | M 278.922 | 4663 | 408 | Coupe | 8 | 2/11 - / | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLS跑車(C219) | 7/08 - 2/10 | ||||||
| CLS (C219) CLS 300 (219.354) | M 272.943 | 2996 | 231 | Coupe | 6 | 4/09 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) | OM 642.920 | 2987 | 224 | Coupe | 6 | 4/09 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) | M 272.985 | 3498 | 292 | Coupe | 6 | 4/09 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 320 CDI | OM 642.920 | 2987 | 211 | Coupe | 6 | 1/05 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 550 | M 273.960 | 5461 | 388 | Coupe | 8 | 4/06 - / | |
| CLS (C219) CLS 350 CDI | OM 642.920 | 2987 | 272 | Coupe | 6 | 4/09 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 350 (219.356) | M 272.964 | 3498 | 272 | Coupe | 6 | 0/04 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 500 (219.375) | M 113.967 | 4966 | 306 | Coupe | 8 | 0/04 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) | OM 642.910 | 2987 | 224 | Coupe | 6 | 1/05 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 350 (219.357) | M 272.985 | 3498 | 292 | Coupe | 6 | 4/06 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 500 (219.372) | M 273.960 | 5461 | 388 | Coupe | 8 | 4/06 - 2/10 | |
| CLS (C219) CLS 280 (219.354) | M 272.943 | 2996 | 231 | Coupe | 6 | 7/08 - 2/10 | |
| 梅塞德斯-奔馳 CLS Shooting Brake (X218) | 4/15 - / | ||||||
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Estate | 4 | 0/12 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) | M 276.952 | 3498 | 306 | Estate | 6 | 0/12 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923) | OM 642.853 | 2987 | 265 | Estate | 6 | 0/12 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) | OM 642.854 | 2987 | 265 | Estate | 6 | 0/12 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) | M 278.922 | 4663 | 408 | Estate | 8 | 0/12 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) | M 278.922 | 4663 | 408 | Estate | 8 | 0/12 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | OM 651.924 | 2143 | 163 | Estate | 4 | 5/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | OM 651.924 | 2143 | 170 | Estate | 4 | 5/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Estate | 4 | 5/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | OM 642.853 | 2987 | 258 | Estate | 6 | 5/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) | OM 642.858 | 2987 | 252 | Estate | 6 | 5/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) | M 276.820 | 2996 | 333 | Estate | 6 | 5/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) | M 276.820 | 2996 | 333 | Estate | 6 | 5/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) | M 276.850 | 3498 | 333 | Estate | 6 | 7/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) | M 276.850 | 3498 | 333 | Estate | 6 | 7/14 - / | |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) | OM 642.858 | 2987 | 258 | Estate | 6 | 4/15 - / | |
| 梅塞德斯-奔馳 E級四門轎車(W211) | 8/04 - 8/06 | ||||||
| E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | M 113.967 | 4966 | 306 | Saloon | 8 | 3/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 102 | Saloon | 4 | 7/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 122 | Saloon | 4 | 7/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 220 CDI | OM 646.821 | 2149 | 163 | Saloon | 4 | 3/03 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) | OM 647.961 | 2685 | 163 | Saloon | 5 | 3/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) | M 271.941 | 1796 | 163 | Saloon | 4 | 1/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) | OM 648.961 | 3222 | 204 | Saloon | 6 | 1/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) | OM 628.961 | 3996 | 260 | Saloon | 8 | 2/03 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | M 112.917 | 2597 | 177 | Saloon | 6 | 3/03 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | M 112.954 | 3199 | 224 | Saloon | 6 | 3/03 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) | M 113.969 | 4966 | 306 | Saloon | 8 | 0/03 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) | M 271.941 | 1796 | 163 | Saloon | 4 | 3/04 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) | OM 648.961 | 3222 | 177 | Saloon | 6 | 5/04 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 (211.054) | M 272.943 | 2996 | 231 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) | OM 642.921 | 2987 | 190 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) | M 272.964 | 3498 | 272 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) | OM 642.920 | 2987 | 190 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) | OM 642.920 | 2987 | 224 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) | OM 642.910 | 2987 | 224 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 350 (211.056) | M 272.964 | 3498 | 272 | Saloon | 6 | 3/05 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) | M 272.943 | 2996 | 231 | Saloon | 6 | 1/06 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) | OM 646.961 | 2148 | 150 | Saloon | 4 | 3/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) | OM 629.910 | 3996 | 314 | Saloon | 8 | 1/06 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) | M 271.956 | 1796 | 184 | Saloon | 4 | 4/06 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | M 112.917 | 2597 | 177 | Saloon | 6 | 3/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) | OM 646.820 | 2148 | 136 | Saloon | 4 | 4/06 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) | OM 646.821 | 2148 | 170 | Saloon | 4 | 4/06 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 500 (211.072) | M 273.960 | 5461 | 388 | Saloon | 8 | 4/06 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) | M 273.962 | 5461 | 388 | Saloon | 8 | 4/06 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) | OM 647.961 | 2685 | 177 | Saloon | 5 | 3/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) | OM 646.961 | 2148 | 136 | Saloon | 4 | 3/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) | M 272.985 | 3498 | 292 | Saloon | 6 | 9/07 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) | OM 642.920 | 2987 | 211 | Saloon | 6 | 9/07 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 230 (211.052) | M 272.922 | 2496 | 204 | Saloon | 6 | 9/07 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | M 112.949 | 3199 | 224 | Saloon | 6 | 3/02 - 2/08 | |
| E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) | M 272.972 | 3498 | 279 | Saloon | 6 | 8/04 - 8/06 | |
| 北京奔馳 E-CLASS (W212) | 1/14 - / | ||||||
| E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | OM 642.850 | 2987 | 231 | Saloon | 6 | 3/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) | OM 642.852 | 2987 | 265 | Saloon | 6 | 3/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) | OM 642.858 | 2987 | 265 | Saloon | 6 | 3/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) | M 271.958 | 1796 | 163 | Saloon | 4 | 3/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 260 CGI (212.047, 212.147) | M 271.860 | 1796 | 204 | Saloon | 4 | 1/09 - 2/13 | |
| E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) | M 272.983 | 3498 | 292 | Saloon | 6 | 1/09 - 8/11 | |
| E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) | M 272.977 | 3498 | 272 | Saloon | 6 | 1/09 - 8/11 | |
| E-CLASS (W212) E 500 (212.072) | M 273.971 | 5461 | 388 | Saloon | 8 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) | M 273.970 | 5461 | 388 | Saloon | 8 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | OM 651.924 | 2143 | 170 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) | OM 642.850 | 2987 | 211 | Saloon | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) | OM 642.850 | 2987 | 231 | Saloon | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | OM 651.925 | 2143 | 136 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) | M 271.860 | 1796 | 184 | Saloon | 4 | 8/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) | OM 642.856 | 2987 | 231 | Saloon | 6 | 9/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 300 (212.055) | M 276.952 | 3498 | 252 | Saloon | 6 | 7/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) | M 276.952 | 3498 | 252 | Saloon | 6 | 7/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 500 (212.073) | M 278.922 | 4663 | 408 | Saloon | 8 | 9/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) | M 278.922 | 4663 | 408 | Saloon | 8 | 9/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) | M 276.952 | 3498 | 306 | Saloon | 6 | 9/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 (212.059) | M 276.952 | 3498 | 306 | Saloon | 6 | 9/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 300 (212.054) | M 272.952 | 2996 | 231 | Saloon | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) | OM 642.850 | 2987 | 204 | Saloon | 6 | 2/09 - 2/10 | |
| E-CLASS (W212) E 220 CDI | OM 651.924 | 2143 | 163 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Saloon | 4 | 2/11 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 (212.056) | M 272.980 | 3498 | 272 | Saloon | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS (W212) E 200 (212.034) | M 274.920 | 1991 | 184 | Saloon | 4 | 1/13 - / | |
| E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) | M 274.920 | 1991 | 156 | Saloon | 4 | 7/13 - / | |
| E-CLASS (W212) E 250 (212.036) | M 274.920 | 1991 | 211 | Saloon | 4 | 1/13 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | OM 642.858 | 2987 | 252 | Saloon | 6 | 1/12 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC | OM 642.852 | 2987 | 252 | Saloon | 6 | 1/12 - / | |
| E-CLASS (W212) E 400 (212.065) | M 276.820 | 2996 | 333 | Saloon | 6 | 1/13 - / | |
| E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) | M 276.820 | 2996 | 333 | Saloon | 6 | 1/13 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) | OM 642.852 | 2987 | 258 | Saloon | 6 | 5/14 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | OM 642.858 | 2987 | 258 | Saloon | 6 | 5/14 - / | |
| E-CLASS (W212) E 400 (212.061) | M 276.850 | 3498 | 333 | Saloon | 6 | 7/14 - / | |
| E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) | M 276.850 | 3498 | 333 | Saloon | 6 | 7/14 - / | |
| E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | OM 651.924 | 2143 | 170 | Saloon | 4 | 1/15 - / | |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI | OM 642.858 | 2987 | 265 | Saloon | 6 | 9/14 - / | |
| E-CLASS (W212) E 260 L (212.136) | M 274.920 | 1991 | 211 | Saloon | 4 | 6/14 - / | |
| E-CLASS (W212) E 260 L CGI (212.147) | 1796 | 204 | Saloon | 4 | 8/13 - 2/14 | ||
| E-CLASS (W212) E 300 L (212.154) | 2996 | 245 | Saloon | 6 | 2/10 - 2/14 | ||
| E-CLASS (W212) E 180 L (212.133) | 1991 | 170 | Saloon | 4 | 1/14 - / | ||
| 梅塞德斯-奔馳 E級旅行車(S211) | 5/06 - 7/09 | ||||||
| E-CLASS T-Model (S211) E 230 (211.252) | M 272.922 | 2496 | 204 | Estate | 6 | 5/07 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI | OM 646.821 | 2148 | 163 | Estate | 4 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) | OM 647.961 | 2685 | 163 | Estate | 5 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic | M 272.972 | 3498 | 279 | Estate | 6 | 8/04 - 8/06 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) | M 271.941 | 1796 | 163 | Estate | 4 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606) | OM 646.961 | 2148 | 150 | Estate | 4 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 (211.261) | M 112.913 | 2597 | 177 | Estate | 6 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) | OM 647.961 | 2685 | 177 | Estate | 5 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 (211.265) | M 112.949 | 3199 | 224 | Estate | 6 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 CDI (211.226) | OM 648.961 | 3222 | 204 | Estate | 6 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 4-matic (211.280) | M 112.917 | 2597 | 177 | Estate | 6 | 7/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 4-matic (211.282) | M 112.954 | 3199 | 224 | Estate | 6 | 7/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 (211.270) | M 113.967 | 4966 | 306 | Estate | 8 | 0/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 4-matic (211.283) | M 113.969 | 4966 | 306 | Estate | 8 | 0/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) | OM 648.961 | 3222 | 177 | Estate | 6 | 5/04 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 (211.254) | M 272.943 | 2996 | 231 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 4-matic (211.292) | M 272.943 | 2996 | 231 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 CDI 4-matic (211.284) | OM 642.921 | 2987 | 190 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 350 (211.256) | M 272.964 | 3498 | 272 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 CDI (211.220) | OM 642.920 | 2987 | 190 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 CDI (211.222) | OM 642.920 | 2987 | 224 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 CDI 4-matic (211.289) | OM 642.920 | 2987 | 224 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 350 4-matic (211.287) | M 272.964 | 3498 | 272 | Estate | 6 | 3/05 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) | M 271.956 | 1796 | 184 | Estate | 4 | 4/06 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.208) | OM 646.821 | 2148 | 170 | Estate | 4 | 4/06 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 (211.272) | M 273.960 | 5461 | 388 | Estate | 8 | 4/06 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 4-matic (211.290) | M 273.962 | 5461 | 388 | Estate | 8 | 4/06 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) | OM 646.961 | 2148 | 136 | Estate | 4 | 3/03 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) | OM 646.821 | 2148 | 136 | Estate | 4 | 4/06 - 7/09 | |
| E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) | M 272.985 | 3498 | 292 | Estate | 6 | 5/06 - 7/09 | |
| 梅塞德斯-奔馳 E-CLASS T-Model (S212) | 2/14 - / | ||||||
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) | M 272.980 | 3498 | 272 | Estate | 6 | 8/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | OM 651.925 | 2143 | 136 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | OM 651.924 | 2143 | 170 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) | OM 642.850 | 2987 | 231 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) | OM 642.856 | 2987 | 231 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) | M 271.860 | 1796 | 184 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) | M 271.860 | 1796 | 204 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) | M 272.977 | 3498 | 272 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) | M 272.983 | 3498 | 292 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) | M 273.971 | 5461 | 388 | Estate | 8 | 1/09 - 2/12 | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) | OM 642.850 | 2987 | 211 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Estate | 4 | 7/10 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | M 276.952 | 3498 | 252 | Estate | 6 | 7/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) | M 276.952 | 3498 | 252 | Estate | 6 | 7/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) | M 278.922 | 4663 | 408 | Estate | 8 | 9/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) | M 278.922 | 4663 | 408 | Estate | 8 | 9/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) | M 276.952 | 3498 | 306 | Estate | 6 | 9/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) | M 276.952 | 3498 | 306 | Estate | 6 | 9/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) | OM 642.852 | 2987 | 265 | Estate | 6 | 7/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | OM 642.858 | 2987 | 265 | Estate | 6 | 7/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) | OM 642.850 | 2987 | 204 | Estate | 6 | 2/09 - 2/10 | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | OM 642.850 | 2987 | 231 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | OM 651.924 | 2143 | 204 | Estate | 4 | 2/11 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) | OM 651.924 | 2143 | 163 | Estate | 4 | 8/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) | M 272.952 | 2996 | 231 | Estate | 6 | 1/09 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) | M 274.920 | 1991 | 184 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236) | M 274.920 | 1991 | 211 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC | OM 642.852 | 2987 | 252 | Estate | 6 | 1/12 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic | OM 642.858 | 2987 | 252 | Estate | 6 | 1/12 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 | M 276.820 | 2996 | 333 | Estate | 6 | 1/13 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic | M 276.820 | 2996 | 333 | Estate | 6 | 1/13 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | OM 642.858 | 2987 | 258 | Estate | 6 | 7/14 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) | OM 642.852 | 2987 | 258 | Estate | 6 | 7/14 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) | M 276.850 | 3498 | 333 | Estate | 6 | 7/14 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) | M 276.850 | 3498 | 333 | Estate | 6 | 7/14 - / | |
| E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | OM 651.924 | 2143 | 170 | Estate | 4 | 2/14 - / | |
| 梅塞德斯-奔馳 S級四門轎車(W220) | 6/00 - 8/05 | ||||||
| S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | M 112.922 | 2799 | 204 | Saloon | 6 | 0/98 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) | M 113.941 | 4266 | 279 | Saloon | 8 | 0/98 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) | OM 648.960 | 3222 | 204 | Saloon | 6 | 9/02 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) | M 112.972 | 3724 | 245 | Saloon | 6 | 9/02 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) | M 113.948 | 4266 | 279 | Saloon | 8 | 9/02 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) | M 113.966 | 4966 | 306 | Saloon | 8 | 9/02 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | M 113.960 | 4966 | 306 | Saloon | 8 | 0/98 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) | M 112.975 | 3724 | 245 | Saloon | 6 | 6/03 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | OM 628.960 | 3996 | 260 | Saloon | 8 | 6/03 - 8/05 | |
| S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | OM 628.960 | 3996 | 250 | Saloon | 8 | 6/00 - 8/05 | |
| 梅塞德斯-奔馳 S級四門轎車(W221) | 8/09 - 2/13 | ||||||
| S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) | OM 651.961 | 2143 | 204 | Saloon | 4 | 1/11 - 2/13 | |
| S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | OM 642.862 | 2987 | 258 | Saloon | 6 | 4/11 - 2/13 | |
| S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | OM 642.868 | 2987 | 258 | Saloon | 6 | 4/11 - 2/13 | |
| S-CLASS (W221) S 350 L (221.057, 221.157) | M 276.950 | 3498 | 306 | Saloon | 6 | 4/11 - 2/13 | |
