| 產(chǎn)品描述 | |
| 95 667 786 | |
| HR1635 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BNX Width : 130.9 mm Height : 60.5 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 桑蒂雅掀背/兩廂車(X1) | 0/94 - 1/98 | ||||||
| XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 1580 | 88 | Hatchback | 4 | 3/93 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 101 | Hatchback | 4 | 3/93 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Hatchback | 4 | 4/97 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Hatchback | 4 | 6/95 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 68 | Hatchback | 4 | 6/94 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | D9B (XUD9A/L) | 1905 | 69 | Hatchback | 4 | 6/94 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 75 | Hatchback | 4 | 2/96 - 1/98 | |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 0/94 - 1/98 | |
| 雪鐵龍 桑蒂雅掀背/兩廂車(X2) | 1/98 - 4/03 | ||||||
| XANTIA (X2) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 75 | Hatchback | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 90 | Hatchback | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 3/99 - 4/03 | |
| XANTIA (X2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Hatchback | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA (X2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Hatchback | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| 雪鐵龍 桑蒂雅旅行車(X1) | 4/97 - 1/98 | ||||||
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Estate | 4 | 4/97 - 1/98 | |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Estate | 4 | 6/95 - 1/98 | |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 75 | Estate | 4 | 4/97 - 1/98 | |
| 雪鐵龍 桑蒂雅旅行車(X2) | 1/98 - 4/03 | ||||||
| XANTIA Break (X2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 90 | Estate | 4 | 1/98 - 4/03 | |
| XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 110 | Estate | 4 | 1/98 - 4/03 | |












