| 產(chǎn)品描述 | |
| 3A0 698 151 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 156.3 mm Height : 74 mm Thickness : 19.8 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪 A3掀背/兩廂車(8L1) | 8/98 - / | ||||||
| A3 (8L1) 1.8 T | AUM | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 2/96 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARX | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 2/96 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUQ | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 2/98 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARY | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 0/98 - 5/03 | |
| A3 (8L1) S3 quattro | AMK | 1781 | 210 | Hatchback | 4 | 3/99 - 4/02 | |
| A3 (8L1) S3 quattro | BAM | 1781 | 224 | Hatchback | 4 | 0/01 - 5/03 | |
| A3 (8L1) 1.8 quattro | 1781 | 125 | Hatchback | 4 | 8/98 - / | ||
| 奧迪 TT雙門跑車(8N3) | 0/98 - 6/06 | ||||||
| TT (8N3) 1.8 T | BVP | 1781 | 163 | Coupe | 4 | 9/05 - 6/06 | |
| TT (8N3) 1.8 T | AUM | 1781 | 150 | Coupe | 4 | 9/02 - 6/06 | |
| TT (8N3) 1.8 T | BVR | 1781 | 190 | Coupe | 4 | 9/05 - 6/06 | |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | BFV | 1781 | 240 | Coupe | 4 | 3/05 - 6/06 | |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | BVR | 1781 | 190 | Coupe | 4 | 9/05 - 6/06 | |
| TT (8N3) 1.8 T | AJQ | 1781 | 180 | Coupe | 4 | 0/98 - 6/06 | |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | AJQ | 1781 | 180 | Coupe | 4 | 0/98 - 6/06 | |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | APX | 1781 | 224 | Coupe | 4 | 0/98 - 6/06 | |
| 奧迪 TT敞蓬車(8N9) | 9/05 - 6/06 | ||||||
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | AUM | 1781 | 150 | Convertible | 4 | 1/01 - 6/06 | |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | APP | 1781 | 180 | Convertible | 4 | 0/99 - 6/06 | |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | AJQ | 1781 | 180 | Convertible | 4 | 2/00 - 6/06 | |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | BAM | 1781 | 224 | Convertible | 4 | 0/99 - 6/06 | |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | BVR | 1781 | 190 | Convertible | 4 | 9/05 - 6/06 | |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | BVR | 1781 | 190 | Convertible | 4 | 9/05 - 6/06 | |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | BVP | 1781 | 163 | Convertible | 4 | 9/05 - 6/06 | |
| 西特(西亞特) 西亞特伊比薩第四代掀背/兩廂車(6L1) | 1/04 - 2/08 | ||||||
| IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R | BBU | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/04 - 2/08 | |
| 西特(西亞特) 西亞特利昂掀背/兩廂車(1M1) | 1/99 - 6/06 | ||||||
| LEON (1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | ARY | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 1/99 - 6/06 | |
| 西特(西亞特) 西亞特圖雷多第二代四門轎車(1M2) | 9/00 - 1/03 | ||||||
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 150 | Saloon | 5 | 0/98 - 1/00 | |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | AQN | 2324 | 170 | Saloon | 5 | 9/00 - 1/03 | |
| 斯科達(dá) 斯柯達(dá)明銳(歐雅)掀背/兩廂車(1U2) | 5/01 - 1/06 | ||||||
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 8/97 - 2/10 | |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 5/01 - 5/06 | |
| OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 5/01 - 1/06 | |
| 斯科達(dá) 斯柯達(dá)明銳(歐雅)旅行車(1U5) | 8/02 - 1/06 | ||||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Estate | 4 | 7/98 - 2/10 | |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | ARX | 1781 | 150 | Estate | 4 | 5/01 - 5/06 | |
| OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 180 | Estate | 4 | 8/02 - 1/06 | |
| 大眾 寶來四門轎車(1J2) | 0/00 - 5/05 | ||||||
| BORA (1J2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 150 | Saloon | 5 | 0/98 - 0/00 | |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 170 | Saloon | 5 | 0/00 - 5/05 | |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 150 | Saloon | 5 | 2/98 - 0/00 | |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 170 | Saloon | 5 | 0/00 - 5/05 | |
| 大眾 寶來旅行車(1J6) | 0/00 - 5/05 | ||||||
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 150 | Estate | 5 | 5/99 - 0/00 | |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 170 | Estate | 5 | 0/00 - 5/05 | |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 150 | Estate | 5 | 5/99 - 0/00 | |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 170 | Estate | 5 | 0/00 - 5/05 | |
| 大眾 高爾夫三代掀背/兩廂車(1H1) | 0/94 - 8/97 | ||||||
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 110 | Hatchback | 4 | 4/96 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 2.0 | 2E | 1984 | 115 | Hatchback | 4 | 1/91 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | ABF | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 8/92 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 174 | Hatchback | 6 | 1/92 - 8/97 | |
| GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | ABV | 2861 | 190 | Hatchback | 6 | 0/94 - 8/97 | |
| 大眾 高爾夫三代旅行車(1H5) | 0/94 - 4/99 | ||||||
| GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro | ABV | 2861 | 190 | Estate | 6 | 0/94 - 4/99 | |
| 大眾 高爾夫四代掀背/兩廂車(1J1) | 3/99 - 6/05 | ||||||
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 150 | Hatchback | 4 | 8/97 - 6/05 | |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | AUQ | 1781 | 180 | Hatchback | 4 | 8/01 - 6/05 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 150 | Hatchback | 5 | 8/97 - 0/00 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 170 | Hatchback | 5 | 0/00 - 6/05 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 150 | Hatchback | 5 | 2/98 - 0/00 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 170 | Hatchback | 5 | 0/00 - 6/05 | |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 204 | Hatchback | 6 | 3/99 - 6/05 | |
| 大眾 高爾夫四代旅行車(1J5) | 0/00 - 6/06 | ||||||
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 150 | Estate | 5 | 5/99 - 6/06 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 170 | Estate | 5 | 0/00 - 6/06 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 150 | Estate | 5 | 5/99 - 6/06 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 170 | Estate | 5 | 0/00 - 6/06 | |
| 大眾 新甲殼蟲掀背/兩廂車(9C1, 1C1) | 1/98 - 9/10 | ||||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 1/98 - 6/04 | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 115 | Hatchback | 4 | 1/98 - 9/10 | |
| 大眾 帕薩特四門轎車(3A2,35I) | 6/91 - 8/96 | ||||||
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | ABF | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 1/94 - 8/96 | |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 174 | Saloon | 6 | 6/91 - 8/96 | |
| 大眾 帕薩特旅行車(3A5, 35I) | 1/94 - 5/97 | ||||||
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V | ABF | 1984 | 150 | Estate | 4 | 1/94 - 5/97 | |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 174 | Estate | 6 | 6/91 - 5/97 | |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro | ABV | 2861 | 184 | Estate | 6 | 1/94 - 5/97 | |
| 大眾 文托四門轎車(1H2) | 1/92 - 9/98 | ||||||
| VENTO (1H2) 2.0 | 2E | 1984 | 115 | Saloon | 4 | 1/91 - 9/98 | |
| VENTO (1H2) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 174 | Saloon | 6 | 1/92 - 9/98 | |












