| 產(chǎn)品描述 | |
| 41060-C7126 | |
| HR1034 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 142 mm Height : 53.2 mm Thickness : 17.2 mm |
|
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類(lèi)型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼桑(日產(chǎn)) 280 ZX,ZXT雙門(mén)跑車(chē)(HGS130) | 1/83 - 2/84 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂(lè)硬頂SUV (K160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂(lè)SUV (W160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂(lè)SUV (K260) | 8/88 - 6/90 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂(lè)SUV (W260) | 8/88 - 6/90 | ||||||





