| 產(chǎn)品描述 | |
| GBP90177 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : LCK Width : 74.2 mm Height : 64.3 mm Thickness : 13.8 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅孚 MINI Convertible (XN) | 9/92 - 4/95 | ||||||
| MINI Convertible (XN) 1300 | 12 A2E | 1273 | 63 | Convertible | 4 | 9/92 - 4/95 | |
| 羅孚 MINI Hatchback | 0/92 - 1/00 | ||||||
| MINI Hatchback 1000 | 99 HD 81 | 999 | 41 | Hatchback | 4 | 1/92 - 6/93 | |
| MINI Hatchback 1300 | 12 A2A | 1273 | 61 | Hatchback | 4 | 1/91 - 2/91 | |
| MINI Hatchback 1300 | 12 A2D | 1273 | 53 | Hatchback | 4 | 1/92 - 4/95 | |
| MINI Hatchback 1300 | 12 A2E | 1275 | 63 | Hatchback | 4 | 1/92 - 1/00 | |
| MINI Hatchback 1300 | 12 A2B | 1273 | 50 | Hatchback | 4 | 0/92 - 1/00 | |
| 沃克斯豪爾 FIRENZA Coupe | 1/71 - 0/73 | ||||||
| FIRENZA Coupe 1300 | 1256 | 54 | Coupe | 4 | 1/71 - 0/73 | ||
| 沃克斯豪爾 萬歲雙門跑車 | 0/71 - 0/75 | ||||||
| VIVA Coupe 1256 E | 1256 | 58 | Coupe | 4 | 0/71 - 0/75 | ||
| 沃克斯豪爾 萬歲旅行車 | 1/72 - 0/73 | ||||||
| VIVA Estate 1256 | 1256 | 58 | Estate | 4 | 0/71 - 0/75 | ||
| VIVA Estate 1300 | 1256 | 58 | Estate | 4 | 0/75 - 0/79 | ||
| VIVA Estate 1600 | 1599 | 69 | Estate | 4 | 0/70 - 0/72 | ||
| VIVA Estate 1800 | 1759 | 78 | Estate | 4 | 1/73 - 0/78 | ||
| VIVA Estate 2300 | 2279 | 110 | Estate | 4 | 1/72 - 0/73 | ||
| 沃克斯豪爾 萬歲四門轎車 | 1/68 - 9/70 | ||||||
| VIVA 1600 | 1599 | 69 | Saloon | 4 | 0/70 - 0/72 | ||
| VIVA 1800 | 1759 | 78 | Saloon | 4 | 1/73 - 0/79 | ||
| VIVA 2000 GT | 1975 | 106 | Saloon | 4 | 1/68 - 9/70 | ||
| VIVA 2300 | 2279 | 110 | Saloon | 4 | 1/72 - 0/73 | ||
| VIVA 1256 | 1256 | 58 | Saloon | 4 | 0/71 - 0/75 | ||
| VIVA 1300 | 1256 | 58 | Saloon | 4 | 0/75 - 0/79 | ||
| VIVA 1600 | 1599 | 72 | Saloon | 4 | 1/68 - 9/70 | ||












