| 產(chǎn)品描述 | |
| 77 01 201 709 | |
| HR1763 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : BNX Width : 108.8 mm Height : 57.46 mm Thickness : 18.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷諾 20掀背/兩廂車(127_) | 0/80 - 2/83 | ||||||
| 20 (127_) 2.0 (1272) | 829 700 | 1995 | 109 | Hatchback | 4 | 0/77 - 0/80 | |
| 20 (127_) 2.0 (1277) | 829 702 | 1995 | 103 | Hatchback | 4 | 0/80 - 2/83 | |
| 20 (127_) 2.2 (1279) | 851 700 | 2165 | 116 | Hatchback | 4 | 0/80 - 2/83 | |
| 雷諾 塔菲克箱式車(T1, T3, T4) | 9/80 - 4/89 | ||||||
| TRAFIC Box (T1, T3, T4, T2) 1.4 | 847 700 | 1397 | 48 | Box | 4 | 3/80 - 4/89 | |
| TRAFIC Box (T1, T3, T4, T2) 2.1 D | 852 750 | 2068 | 58 | Box | 4 | 9/80 - 4/89 | |
| 雷諾 塔菲克巴士(T5, T6, T7) | 3/80 - 8/86 | ||||||
| TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.4 | 847 700 | 1397 | 48 | Bus | 4 | 3/80 - 4/89 | |
| TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4 | A1M 707 | 1647 | 65 | Bus | 4 | 3/80 - 8/86 | |
| 雷諾 塔菲克卡車 | 3/80 - 4/89 | ||||||
| TRAFIC Platform/Chassis (P6) 1.4 | 847 700 | 1397 | 48 | Platform/Chassis | 4 | 3/80 - 4/89 | |
| TRAFIC Platform/Chassis (P6) 1.6 | 841 705 | 1647 | 65 | Platform/Chassis | 4 | 3/80 - 6/86 | |
| TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.0 | 829 720 | 1995 | 86 | Platform/Chassis | 4 | 3/80 - 2/86 | |
| TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.0 | J5R 726 | 1995 | 80 | Platform/Chassis | 4 | 3/80 - 4/89 | |
| TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.1 D | 852 720 | 2068 | 58 | Platform/Chassis | 4 | 3/80 - 4/89 | |












