| 產(chǎn)品描述 | |
| 45022-SM2-000 | |
| HR1410 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 141 mm Height : 54 mm Thickness : 18.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 雅閣四門轎車(CB3,CB7) | 1/90 - 3/93 | ||||||
| ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | F20A2 | 1997 | 110 | Saloon | 4 | 1/90 - 3/93 | |
| ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3) | F20A8 | 1997 | 133 | Saloon | 4 | 1/90 - 3/93 | |
| ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7) | F22A3 | 2156 | 147 | Saloon | 4 | 1/90 - 3/93 | |
| ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7) | F22A3 | 2156 | 150 | Saloon | 4 | 1/90 - 3/93 | |
| 本田 雅閣旅行車(CB8,CC) | 5/92 - 2/93 | ||||||
| ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 (CB8, CB9) | F22A6 | 2156 | 140 | Estate | 4 | 5/92 - 2/93 | |
| 本田 雅閣四門轎車(CC7) | 0/93 - 2/97 | ||||||
| ACCORD V (CC, CD) 2.2 EXi (CD5) | F22B3 | 2156 | 140 | Saloon | 4 | 0/93 - 2/97 | |
| ACCORD V (CC, CD) 2.2 Vti (CD5) | F22B1 | 2156 | 146 | Saloon | 4 | 0/93 - 2/97 | |





