| 產(chǎn)品描述 | |
| 4D0 615 116 AA | |
| HR1424 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 156.25 mm Height : 74 mm Thickness : 20.6 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪 A8四門轎車(4D2,4D8) | 1/98 - 9/02 | ||||||
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AEJ | 2771 | 163 | Saloon | 6 | 7/95 - 3/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AEJ | 2771 | 163 | Saloon | 6 | 7/95 - 3/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | ARU | 4172 | 238 | Saloon | 8 | 2/99 - 4/00 | |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AEM | 4172 | 245 | Saloon | 8 | 3/94 - 7/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | ABZ | 4172 | 299 | Saloon | 8 | 3/94 - 1/98 | |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AUX | 4172 | 310 | Saloon | 8 | 7/00 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | AVP | 4172 | 360 | Saloon | 8 | 6/99 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | AZC | 5998 | 420 | Saloon | 12 | 1/01 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 150 | Saloon | 6 | 1/97 - 4/00 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 150 | Saloon | 6 | 7/97 - 4/00 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKE | 2496 | 180 | Saloon | 6 | 9/00 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKE | 2496 | 180 | Saloon | 6 | 9/00 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AAH | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 3/94 - 3/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | AKF | 3328 | 224 | Saloon | 8 | 6/00 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AGH | 4172 | 286 | Saloon | 8 | 7/95 - 9/98 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 3/94 - 3/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AQD | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 4/96 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 4/96 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 | AEW | 3697 | 230 | Saloon | 8 | 7/95 - 2/98 | |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AEW | 3697 | 230 | Saloon | 8 | 7/95 - 1/98 | |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 | AKC | 3697 | 260 | Saloon | 8 | 1/98 - 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AKC | 3697 | 260 | Saloon | 8 | 1/98 - 9/02 | |












