| 產(chǎn)品描述 | |
| 5L8Z-2200-AA | |
| HR1178 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : ATE Width : 146 mm Height : 54.7 mm Thickness : 17.1 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 翼虎越野車 | 2/01 - / | ||||||
| MAVERICK 2.0 16V | YF | 1989 | 124 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/01 - / | |
| MAVERICK 2.3 16V | GZ | 2261 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/04 - / | |
| MAVERICK 3.0 V6 24V | AJ | 2967 | 203 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/04 - / | |
| MAVERICK 3.0 V6 24V | AJ | 2967 | 197 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/01 - / | |
| 馬自達(dá) 貢品SUV (EP) | 7/06 - 5/08 | ||||||
| TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | L3-VE | 2261 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/04 - 5/08 | |
| TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD | AJ | 2967 | 197 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/00 - 5/08 | |
| TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD | AJ | 2967 | 203 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/04 - 5/08 | |
| TRIBUTE (EP) 2.3 GX | L3-VE | 2261 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/03 - 0/04 | |
| TRIBUTE (EP) 2.3 All-wheel Drive | L3 | 2260 | 148 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/06 - 5/08 | |












