| 產(chǎn)品描述 | |
| 4241.55 | |
| HRFSB268 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Diameter : 229 mm Width : 42 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標致 405一代四門轎車(15B) | 07/88 - 09/92 | ||||||
| 405 I (15B) 1.4 | 1360 | 64 | Saloon | 01/87 - 07/92 | |||
| 405 I (15B) 1.6 | 1580 | 94 | Saloon | 01/87 - 12/92 | |||
| 405 I (15B) 1.6 4x4 | 1580 | 88 | Saloon | 04/88 - 07/92 | |||
| 405 I (15B) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 75 | Saloon | 07/87 - 06/88 | ||
| 405 I (15B) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 88 | Saloon | 07/87 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | A8A (XUD7TE) | 1769 | 90 | Saloon | 03/88 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.9 | D2C (XU92C (U-KAT)) | 1905 | 95 | Saloon | 07/87 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | D9B (XUD9A) | 1905 | 69 | Saloon | 03/88 - 12/92 | ||
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Saloon | 07/88 - 09/92 | ||
| 標致 405一代旅行車(15E) | 5/88 - 7/92 | ||||||
| 405 I Break (15E) 1.4 | TU 3 | 1360 | 64 | Estate | 4 | 5/88 - 7/92 | |
| 標致 405二代四門轎車(4B) | 08/92 - 10/95 | ||||||
| 405 II (4B) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 101 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 64 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 68 | Saloon | 06/94 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1361 | 75 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||
| 405 II (4B) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 88 | Saloon | 08/92 - 10/95 | ||












