| 產(chǎn)品描述 | |
| 5Q0 698 451 C | |
| HR1823 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Rear Axle Brake System : ATE Width : 123 mm Height : 61.5 mm Height 1 : 56.1 mm Thickness : 15.2 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪 A3 (8V1, 8VK) | 3/13 - / | ||||||
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CMBA | 1395 | 122 | Hatchback | 4 | 4/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | Hatchback | 4 | 4/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 9/13 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 125 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 9/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | Hatchback | 3 | 7/16 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | Hatchback | 4 | 5/16 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG | 1984 | 310 | Hatchback | 4 | 6/16 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXD | 1984 | 290 | Hatchback | 4 | 7/16 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | Hatchback | 4 | 5/16 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/17 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | Hatchback | 4 | 5/17 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRBC | 1968 | 150 | Hatchback | 4 | 4/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | Hatchback | 4 | 8/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | Hatchback | 4 | 1/13 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | CRBD | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CRBC | 1968 | 150 | Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 2/13 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | Hatchback | 4 | 2/13 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | Hatchback | 4 | 3/13 - / | |
| 奧迪 A3 Convertible (8V7) | 2/14 - / | ||||||
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | Convertible | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 40 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | Convertible | 4 | 1/15 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CRLB | 1968 | 150 | Convertible | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | Convertible | 4 | 3/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CRLB | 1968 | 150 | Convertible | 4 | 3/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | Convertible | 4 | 4/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | Convertible | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | CNSB | 1798 | 170 | Convertible | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | Convertible | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | CRLC | 1968 | 136 | Convertible | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | Convertible | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | Convertible | 4 | 3/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CZCC | 1395 | 115 | Convertible | 4 | 2/16 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 1984 | 220 | Convertible | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Convertible | 4 | 4/17 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | Convertible | 4 | 5/16 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA | 1984 | 310 | Convertible | 4 | 7/16 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | Convertible | 4 | 4/17 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | Convertible | 4 | 5/17 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 TFSI | DADA | 1495 | 150 | Convertible | 4 | 0/18 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 125 | Convertible | 4 | 2/14 - / | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | Convertible | 4 | 2/14 - / | |
| 奧迪 A3 Limousine (8VS, 8VM) | 5/13 - / | ||||||
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CNSB | 1798 | 170 | Saloon | 4 | 1/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CRBC | 1968 | 150 | Saloon | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | Saloon | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | Saloon | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | Saloon | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | Saloon | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | Saloon | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | Saloon | 4 | 1/14 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | CXXB | 1598 | 110 | Saloon | 4 | 5/15 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | Saloon | 3 | 7/16 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | Saloon | 4 | 5/16 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG | 1984 | 310 | Saloon | 4 | 6/16 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXD | 1984 | 290 | Saloon | 4 | 4/17 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | Saloon | 4 | 5/16 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Saloon | 4 | 3/17 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | Saloon | 4 | 5/17 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 1495 | 150 | Saloon | 4 | 0/18 - / | ||
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | DKRF | 999 | 115 | Saloon | 3 | 7/18 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | DADA | 1495 | 150 | Saloon | 4 | 0/18 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | DGTE | 1598 | 115 | Saloon | 4 | 7/18 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | Saloon | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 9/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | Saloon | 4 | 6/14 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | Saloon | 4 | 1/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | Saloon | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRBC | 1968 | 150 | Saloon | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | CRBD | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 9/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | Saloon | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | Saloon | 4 | 0/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CMBA | 1395 | 122 | Saloon | 4 | 9/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CXSB | 1395 | 125 | Saloon | 4 | 9/13 - / | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | Saloon | 4 | 5/13 - / | |
| 奧迪 A3 Sportback (8VA, 8VF) | 5/13 - / | ||||||
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CMBA | 1395 | 122 | Hatchback | 4 | 9/12 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CPTA | 1395 | 140 | Hatchback | 4 | 3/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 1395 | 110 | Hatchback | 4 | 1/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 9/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CYVB | 1197 | 110 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CZCA | 1395 | 125 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | CUKB | 1395 | 150 | Hatchback | 4 | 7/15 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF | 1984 | 286 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | CXXB | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 5/15 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | CHZD | 999 | 115 | Hatchback | 3 | 7/16 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | Hatchback | 4 | 5/16 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG | 1984 | 310 | Hatchback | 4 | 6/16 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXD | 1984 | 290 | Hatchback | 4 | 7/16 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | CZPB | 1984 | 190 | Hatchback | 4 | 5/16 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/17 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | DADA | 1498 | 150 | Hatchback | 4 | 5/17 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | DKRF | 999 | 116 | Hatchback | 3 | 7/18 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | DADA | 1495 | 150 | Hatchback | 4 | 0/18 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | DGTE | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 7/18 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 40 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | Hatchback | 4 | 2/15 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 1798 | 180 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFA | 1968 | 110 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRBC | 1968 | 150 | Hatchback | 4 | 9/12 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRFC | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 3/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | CRBD | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CRBC | 1968 | 150 | Hatchback | 4 | 2/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB | 1984 | 280 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC | 1984 | 300 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | CJZA | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| 奧迪 Q2 (GAB) | 7/18 - / | ||||||
| Q2 (GAB) 1.0 TFSI | CHZJ | 999 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 3 | 0/16 - / | |
| Q2 (GAB) 1.4 TFSI | CZEA | 1395 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/16 - / | |
| Q2 (GAB) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/16 - / | |
| Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | DFGA | 1968 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/16 - / | |
| Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | DFHA | 1968 | 190 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/16 - / | |
| Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 1984 | 190 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/17 - / | |
| Q2 (GAB) 2.0 TDI | DFGA | 1968 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/16 - / | |
| Q2 (GAB) 30 TDi | DGTE | 1598 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/18 - / | |
| Q2 (GAB) 30 TFSI | DKRF | 999 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 3 | 7/18 - / | |
| 奧迪 TT (FV3, FVP) | 1/17 - / | ||||||
| TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | Coupe | 4 | 7/14 - / | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | CHHC | 1984 | 230 | Coupe | 4 | 6/15 - / | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | CHHC | 1984 | 230 | Coupe | 4 | 6/15 - / | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXG | 1984 | 310 | Coupe | 4 | 1/14 - / | |
| TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | Coupe | 4 | 8/15 - / | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXF | 1984 | 286 | Coupe | 4 | 4/16 - / | |
| TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | DAZA | 2480 | 400 | Coupe | 5 | 9/17 - / | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | Coupe | 4 | 1/17 - / | |
| 奧迪 TT Roadster (FV9, FVR) | 1/17 - / | ||||||
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | CUNA | 1968 | 184 | Convertible | 4 | 1/14 - / | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | CHHC | 1984 | 230 | Convertible | 4 | 6/15 - / | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | CHHC | 1984 | 230 | Convertible | 4 | 6/15 - / | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXG | 1984 | 310 | Convertible | 4 | 1/14 - / | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | Convertible | 4 | 8/15 - / | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXF | 1984 | 286 | Convertible | 4 | 4/16 - / | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | DAZA | 2480 | 400 | Convertible | 5 | 0/16 - / | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro | CUNA | 1968 | 184 | Convertible | 4 | 1/17 - / | |
| 榮威(上海榮威) i6 / ei6 | 2/17 - / | ||||||
| i6 / ei6 16T | 10E4E | 999 | 125 | Saloon | 3 | 4/17 - / | |
| i6 / ei6 20T | 15E4E | 1490 | 169 | Saloon | 4 | 2/17 - / | |
| 西特(西亞特) ATECA (KH7) | 7/18 - / | ||||||
| ATECA (KH7) 1.0 TSI | CHZJ | 999 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 3 | 5/16 - / | |
| ATECA (KH7) 1.4 TSI 4Drive | CZEA | 1395 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/16 - / | |
| ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive | DFFA | 1968 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/16 - / | |
| ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive | DFHA | 1968 | 190 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/16 - / | |
| ATECA (KH7) 2.0 TSI 4Drive | CZPB | 1984 | 190 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/17 - / | |
| ATECA (KH7) 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/16 - / | |
| ATECA (KH7) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/16 - / | |
| ATECA (KH7) 2.0 TDI | DFFA | 1968 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/16 - / | |
| ATECA (KH7) 2.0 TDI | CRVA | 1968 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/16 - / | |
| ATECA (KH7) 2.0 TDI | CRVC | 1968 | 143 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/16 - / | |
| ATECA (KH7) 1.5 TSI | DADA | 1495 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/18 - / | |
| 西特(西亞特) LEON (5F1) | 5/13 - / | ||||||
| LEON (5F1) 1.2 TSI | CJZB | 1197 | 86 | Hatchback | 4 | 2/12 - / | |
| LEON (5F1) 1.2 TSI | CJZA | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 1/13 - / | |
| LEON (5F1) 1.2 TSI | CYVB | 1197 | 110 | Hatchback | 4 | 4/14 - / | |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | CMBA | 1395 | 122 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 140 | Hatchback | 4 | 9/12 - / | |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 125 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| LEON (5F1) 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| LEON (5F1) 1.0 TSI | CHZD | 999 | 115 | Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| LEON (5F1) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 1/16 - / | |
| LEON (5F1) 1.5 TSI | DACA | 1495 | 130 | Hatchback | 4 | 9/18 - / | |
| LEON (5F1) 1.5 TSI | DADA | 1495 | 150 | Hatchback | 4 | 9/18 - / | |
| LEON (5F1) 2.0 TSI | DKZA | 1984 | 190 | Hatchback | 4 | 9/18 - / | |
| LEON (5F1) 1.4 TGI | CPWA | 1395 | 110 | Hatchback | 4 | 2/13 - / | |
| LEON (5F1) 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| LEON (5F1) 1.6 TDI | CLHB | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 1/12 - / | |
| LEON (5F1) 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 9/13 - / | |
| LEON (5F1) 1.8 TSI | CJSA | 1798 | 180 | Hatchback | 4 | 2/13 - / | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | CKFC | 1968 | 150 | Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | CUPA | 1968 | 184 | Hatchback | 4 | 9/12 - / | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | CRVC | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | CRVA | 1968 | 110 | Hatchback | 4 | 5/13 - / | |
| 西特(西亞特) LEON Box Body / Hatchback (5F1) | 2/13 - / | ||||||
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.2 TSI | CJZB | 1197 | 86 | Box Body / Hatchback | 4 | 1/13 - / | |
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.2 TSI | CYVB | 1197 | 110 | Box Body / Hatchback | 4 | 4/14 - / | |
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.0 TSI | CHZD | 999 | 115 | Box Body / Hatchback | 3 | 5/15 - / | |
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | Box Body / Hatchback | 4 | 5/14 - / | |
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.8 TFSI | CJSA | 1798 | 180 | Box Body / Hatchback | 4 | 2/13 - / | |
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Box Body / Hatchback | 4 | 1/16 - / | |
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 2.0 TDI | CKFC | 1968 | 150 | Box Body / Hatchback | 4 | 0/12 - / | |
| LEON Box Body / Hatchback (5F1) 2.0 TDI | CUPA | 1968 | 184 | Box Body / Hatchback | 4 | 2/13 - / | |
| 西特(西亞特) LEON SC (5F5) | 3/13 - / | ||||||
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CRVA | 1968 | 110 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CRVC | 1968 | 143 | Coupe | 4 | 5/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CMBA | 1395 | 122 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 140 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CYVB | 1197 | 110 | Coupe | 4 | 5/14 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 125 | Coupe | 4 | 5/14 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | Coupe | 4 | 5/14 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.0 TSI | CHZD | 999 | 115 | Coupe | 3 | 5/15 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Coupe | 4 | 1/16 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CJZB | 1197 | 86 | Coupe | 4 | 1/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CJZA | 1197 | 105 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CLHB | 1598 | 90 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | Coupe | 4 | 9/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 1.8 TSI | CJSA | 1798 | 180 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CKFC | 1968 | 150 | Coupe | 4 | 2/13 - / | |
| LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CUPA | 1968 | 184 | Coupe | 4 | 3/13 - / | |
| 西特(西亞特) LEON ST (5F8) | 8/13 - / | ||||||
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRVC | 1968 | 143 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRVA | 1968 | 110 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | CLHA | 1598 | 105 | Estate | 4 | 4/14 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.4 TGI | CPWA | 1395 | 110 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | CRMB | 1968 | 150 | Estate | 4 | 4/14 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CJZA | 1197 | 105 | Estate | 4 | 8/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CYVB | 1197 | 110 | Estate | 4 | 5/14 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 125 | Estate | 4 | 5/14 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 150 | Estate | 4 | 5/14 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | CJSA | 1798 | 180 | Estate | 4 | 1/14 - / | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | CUNA | 1968 | 184 | Estate | 4 | 1/14 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CJZB | 1197 | 86 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 140 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CMBA | 1395 | 122 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.0 TSI | CHZD | 999 | 115 | Estate | 3 | 5/15 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | DDYA | 1598 | 115 | Estate | 4 | 1/16 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.5 TSI | DACA | 1495 | 130 | Estate | 4 | 9/18 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.5 TSI | DADA | 1495 | 150 | Estate | 4 | 9/18 - / | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TSI | DKZA | 1984 | 190 | Estate | 4 | 9/18 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CLHB | 1598 | 90 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 105 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CRKB | 1598 | 110 | Estate | 4 | 9/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 1.8 TSI | CJSA | 1798 | 180 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CKFC | 1968 | 150 | Estate | 4 | 0/13 - / | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CUPA | 1968 | 184 | Estate | 4 | 8/13 - / | |
| 西特(西亞特) LEON ST Box Body / Estate (5F8) | 0/14 - / | ||||||
| LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.0 TSI | CHZD | 999 | 115 | Box Body / Estate | 3 | 5/15 - / | |
| LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.2 TSI | CJZB | 1197 | 86 | Box Body / Estate | 4 | 1/13 - / | |
| LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.2 TSI | CYVB | 1197 | 110 | Box Body / Estate | 4 | 5/14 - / | |
